첨단 기술력과 끊임없는 개발로 무선 통신 분야의 리더가 되겠습니다.
![]()
제품소개
중계 시스템
| 구분 | 규격/기능 | 비고 |
|---|---|---|
| 주파수범위 | 403 ~ 470 ㎒ | (밴드구분불가) |
| 채널수 | 100CH 이상 | - |
| 동작온도 | -20℃ ~ +50℃ | 동작온도에서 송신주파수 안정도가 ± 1.5ppm이내 |
| 제작형태 | 중계전용 모듈타입 | 중계장치로 형식등록 필 |
| 송신출력 | 5W ~ 50W | 프로그램 조정가능 |
| 사용전원 | AC 110/220V 및 DC 12/24V 겸용 | 상전 및 차량이동 간 전원지원능력 |
| 기타 | 자동적인 PA보호회로 적용 | 송/수신부가 가열되거나, 고전압비(VSWR)가 상승하면 자동으로 출력을 낮추고 사용자가 인지가능토록 알람 |
| CH표시 및 모니터 기능 내장 | - | |
| 무선링크장치(군부대 전용옵션) | 중계기간 연동 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|